Biz haqimizda
Xizmatlar
Mijozlarga-Investorlarga
Yangiliklar
Aloqa
Ovoz:
O'lchami:
Saytni ko'rinishi:
A
A
A
| STK | ||||
| G1 Main Limit Order , Market Order |
T1 Nego Limit Order |
NC No-money Trading Limit Order |
||
| CASE1(Normal) | CASE2(Random End) | |||
|---|---|---|---|---|
| 09:30:00 | Начало открытия аукциона единой цены | Начало открытия аукциона единой цены | ||
| 10:00:00 | Исполнение открытия аукциона единой цены | Начало RE(Random End) | ||
| Начало аукциона множественной цены | ||||
| ~ | Окончание RE(Random End) (макс. 2мин) | |||
| 10:02:00 | Исполнение открытия аукциона единой цены | |||
| Начало аукциона множественной цены | ||||
| 11:00:00 | Начало торгов договорных цен | Multiple Price Trading Start | ||
| 14:30:00 | Окончание аукциона множественной цены | Окончание аукциона множественной цены | ||
| Начало закрытия аукциона единой цены | Начало закрытия аукциона единой цены | |||
| 15:00:00 | Closing Single Price Auction Execution | Начало RE(Random End) RE(Random End) Start | Окончание торгов договорных цен | Multiple Price Trading End |
| ~ | ||||
| 15:02:00 | Окончание RE(Random End) (макс. 2мин) | |||
| BND | RPO | ||
| G1 Main Limit Order , Market Order |
T1 Nego Limit Order |
T1 Nego Limit Order |
|
| 10:00:00 | Начало аукциона множественной цены | ||
| 11:00:00 | Начало торгов договорных цен | Начало торгов договорных цен | |
| 15:00:00 | Начало аукциона множественной цены | Окончание торгов договорных цен | Окончание торгов договорных цен |
| FCT | ||
| G1 Main Limit Order , Market Order |
T1 Nego Limit Order |
|
| 10:00:00 | Начало аукциона множественной цены | |
| 11:00:00 | Начало торгов договорных цен | |
| 14:00:00 | Multiple Price Trading End | Окончание торгов договорных цен |